KEANGGOTAAN

KUD MINNO SAROYO

KEANGGOTAAN

NO KETERANGAN TH.2021 TH.2022 TH.2023
1 Kelompok Sentolokawat 2.655 2.619 2.578
2 Kelompok Sidakaya 888 881 873
3 Kelompok Pandanarang 1.049 1.035 1.025
4 Kelompok Tegalkatilayu 774 761 756
5 Kelompok Lengkong 911 903 895
6 Kelompok B. Donan 844 830 817
7 Kelompok PPSC 997 972 956
8 Kelompok Kemiren 323 321 317
8.441 Orang 8.322 Orang 8.217 Orang

Get In KUD

JL. KOL. SUGIYONO NO. 57

kud_minosaroyo@yahoo.co.id

(0282) 534 177

VISITOR

© kudminosaroyocilacap.com. All Rights Reserved Designed by HTML KUD